(İnox) Temel Ürünler Somunlar ve Pullar
Paslanmaz (İnox) Temel Ürünler Somunlar ve Pullar tipi paslanmaz civatalar sanayi ve özel alanlarla iki yüzeyi / malzemeyi birbirine birleştirmek için kullanılan, son derece sağlam ve dayanıklı civatalardır. Üretiminde kullanılan ham madde ve alaşım kalitesi sertifikalandırılmıştır. Sektördeki 14 yıllık tecrübemizin getirisi olarak satışlarımızda müşteri memnuniyetine öncelik veriyoruz. Paslanmaz (İnox) Temel Ürünler Somunlar ve Pullar tipi paslanmaz civatalarda en hızlı hizmeti Köseoğlu Civata’da bulabilirsiniz.
Talep edilen ölçülerde pul imalatı yapılır.
Ürün Nitelikleri
- Yüksek Mukavemet
- Isıl Dayanım
- Termal Güç
- Burkulma ve kesme kuvvetlerine karşı yüksek dayanım
Fiyatlandırma ve Ölçü Tablosu
Boy/mm | ALTIKÖŞE SOMUN DIN 934 | FİBER KÖR SOMUN DIN 985 | KÖR SOMUN DIN 1587 | KELEBEK SOMUN DİN 315 | GİJON (1 METRE) DIN 976 | DÜZ PUL DIN 125 | YAYLI RONDELA DIN 127 | TIRTILLl PUL DIN 6798 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
M2.5 | 0.26 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||
M3 | 0.10 | 0.20 | 0.46 | 1.00 | 12.30 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1/8 | 0.24 |
M4 | 0.12 | 0.22 | 0.46 | 1.02 | 16.50 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 5/32 | 0.28 |
M5 | 0.16 | 0.24 | 0.48 | 1.14 | 13.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3/16 | 0.30 |
M6 | 0.28 | 0.32 | 0.74 | 1.42 | 17.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1/4 | 0.32 |
M8 | 0.50 | 0.66 | 1.36 | 1.92 | 25.50 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 5/16 | 0.48 |
M10 | 1.16 | 1.30 | 2.60 | 3.74 | 40.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 3/8 | 0.60 |
M12 | 1.60 | 2.02 | 4.18 | 7.66 | 58.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1/2 | 1.30 |
M14 | 2.38 | 3.30 | 8.66 | 25.00 | 78.00 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 9/16 | 2.10 |
M16 | 3.18 | 4.18 | 9.00 | 27.32 | 106.00 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 5/8 | 2.30 |
MI 8 | 5.50 | 10.10 | 21.20 | 60.50 | 132.00 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||
M20 | 5.90 | 10.60 | 22.00 | 69.30 | 166.00 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3/4 | 4.66 |
M22 | 9.58 | 32.00 | 69.00 | 204.00 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | |||
M24 | 10.54 | 33.00 | 79.00 | 240.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1” | 9.10 | |
M27 | 17.04 | 71.00 | 111.76 | 370.00 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | GENİŞ PUL ART 125G | ||
M30 | 31.40 | 80.00 | 149.60 | 450.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 6*30 | 1.98 | |
M33 | 82.00 | 606.00 | 8.40 | 8.40 | 8*30 | 1.98 | ||||
M36 | 86.40 | 710.00 | 9.48 | 9.48 | 8*40 | 2.36 | ||||
M39 | 158.40 | 1080.00 | 17.50 | 17.50 | 8*50 | 3.30 | ||||
M42 | 319.00 | 1440.00 | 52.50 | 52.50 | 10*30 | 2.10 | ||||
M45 | 418.00 | 1800.00 | 57.50 | 57.50 | 10*40 | 2.56 | ||||
M48 | 528.00 | 2126.00 | 72.50 | 72.50 | 10*50 | 3.30 | ||||
M52 | 627.00 | 3000.00 | 92.50 | 92.50 | 12*55 | 6.92 |
Hakkımızda
Civata sektöründe 14 yıllık tecrübemiz ile firmamız istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir.
Hızlı Menü
Çalışma Saatleri
Pzt-Cu: 9:00-18:00
Cts: 9:00-15:00
Pa: kapalı
İletişim Bilgileri
Perpa Ticaret Merkezi B Blok
8. Kat No: 985 Şişli / İstanbul
info@koseoglucivata.com.tr
0212 640 17 49 – 0532 052 54 62