Açıklama
304 Kalite Paslanmaz, 316 Kalite Paslanmaz, 1.4462 Duplex Paslanmaz, 1.1410 Super Duplex Paslanmaz çeşitleri mevcuttur.
d3 | 2,7 | 3,7 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 9,3 | 10,2 | 11 | 11,9 | 12,9 | 13,8 |
b | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,2 |
s | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
d3 | 14,7 | 15,7 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,9 | 26,9 | 27,9 |
b | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 |
s | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
d3 | 29,6 | 31,5 | 32,2 | 33,2 | 35,2 | 36,5 | 38,5 | 41,5 | 44,5 | 45,8 | 47,8 | 50,8 | 51,8 |
b | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
s | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Malzeme Çeşitleri | – | Yay Çeliği | |
– | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | – | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
– | Fosfatlama (Fe, Zn, Mn) |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.