Açıklama
304 Kalite Paslanmaz, 316 Kalite Paslanmaz, 1.4462 Duplex Paslanmaz, 1.1410 Super Duplex Paslanmaz çeşitleri mevcuttur.
d1 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 |
d2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 30 | 34 |
b | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 |
s | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
l1 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 28 | 28 | 32 | 36 |
l2 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
d1 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 |
d2 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 |
b | 18 | 20 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 44 |
s | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
l1 | 36 | 42 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 |
l2 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 50 | 53 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.