Açıklama
304 Kalite Paslanmaz, 316 Kalite Paslanmaz, 1.4462 Duplex Paslanmaz, 1.1410 Super Duplex Paslanmaz çeşitleri mevcuttur.
Nominal | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
d1 (min) | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 6,4 |
d2 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 4 |
a (max) | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,4 |
l | 4-20 | 4-20 | 4-30 | 4-30 | 4-50 | 4-40 | 4-60 | 5-60 | 5-80 | 10-100 |
Nominal | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 |
d1 (min) | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 | 20,5 | 21,5 | 25,5 |
d2 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15,5 |
a (max) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
l | 10-120 | 10-160 | 10-180 | 10-180 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 14-200 | 14-200 |
Nominal | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 |
d1 (min) | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 35,5 | 38,5 | 40,5 | 45,5 | 50,5 |
d2 | 17,5 | 18,5 | 20,5 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 |
a (max) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
l | 14-200 | 14-200 | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.