8.8 Kalite İmbus Civatalar – DIN 912
8.8 Kalite İmbus Civatalar – DIN 912 tipi çelik civatalar sanayi ve özel alanlarla iki yüzeyi / malzemeyi birbirine birleştirmek için kullanılan, son derece sağlam ve dayanıklı civatalardır. Üretiminde kullanılan ham madde ve alaşım kalitesi sertifikalandırılmıştır. Sektördeki 14 yıllık tecrübemizin getirisi olarak satışlarımızda müşteri memnuniyetine öncelik veriyoruz. 8.8 Kalite İmbus Civatalar – DIN 912 tipi çelik civatalarda en hızlı hizmeti Köseoğlu Civata’da bulabilirsiniz.
Ürün Nitelikleri
- Yüksek Mukavemet
- Isıl Dayanım
- Termal Güç
- Burkulma ve kesme kuvvetlerine karşı yüksek dayanım
Fiyatlandırma ve Ölçü Tablosu
B&Ç | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M2055 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | |||||||||||||||
8 | 15.40 | 17.70 | 18.50 | ||||||||||||
10 | 15.40 | 8.83 | 14.34 | 15.35 | 36.28 | ||||||||||
12 | 16.80 | 8.18 | 12.33 | 13.77 | 25.86 | ||||||||||
14 | 10.41 | 14.75 | 27.42 | ||||||||||||
16 | 20.40 | 8.05 | 10.52 | 14.09 | 24.77 | 41.49 | |||||||||
18 | 11.97 | 14.47 | 26.76 | 41.91 | |||||||||||
20 | 23.00 | 8.82 | 12.02 | 14.47 | 26.76 | 43.13 | 64.58 | ||||||||
25 | 27.30 | 9.99 | 13.82 | 16.33 | 28.31 | 46.36 | 66.92 | 184.00 | 228.00 | ||||||
30 | 31.50 | 11.60 | 15.89 | 17.68 | 31.58 | 51.60 | 71.47 | 104.19 | 179.80 | ||||||
35 | 44.00 | 13.23 | 17.89 | 20.67 | 35.71 | 57.29 | 78.38 | 114.71 | 167.07 | ||||||
40 | 48.00 | 14.75 | 20.75 | 23.16 | 38.79 | 61.78 | 84.27 | 122.22 | 164.71 | 544.00 | 309.27 | 1,138.50 | |||
45 | 42.30 | 23.10 | 24.87 | 43.02 | 68.06 | 94.61 | 132.73 | 178.38 | 582.00 | 336.11 | |||||
50 | 44.00 | 28.69 | 27.74 | 46.06 | 73.99 | 100.43 | 142.65 | 191.77 | 620.00 | 326.52 | 1,054.00 | 1,265.00 | |||
55 | 51.30 | 30.74 | 50.49 | 80.64 | 110.99 | 151.50 | 212.90 | 658.00 | 351.00 | 676.12 | |||||
60 | 77.50 | 52.60 | 32.87 | 56.53 | 86.02 | 118.27 | 164.47 | 224.73 | 696.00 | 367.15 | 1,164.00 | 707.84 | |||
65 | 37.67 | 58.68 | 91.53 | 126.89 | 170.79 | 240.60 | 389.85 | ||||||||
70 | 83.00 | 158.50 | 39.17 | 61.55 | 97.52 | 131.84 | 186.78 | 253.54 | 772.00 | 405.75 | 1,290.00 | 779.33 | 2,125.00 | ||
75 | 46.67 | 65.81 | 103.93 | 143.57 | 194.94 | 272.88 | 426.66 | ||||||||
80 | 103.50 | 167.00 | 47.09 | 70.67 | 110.19 | 148.27 | 212.43 | 281.31 | 855.00 | 452.09 | 1,417.00 | 844.94 | 2,277.00 | ||
90 | 233.50 | 52.22 | 79.09 | 125.41 | 164.99 | 231.47 | 321.00 | 940.00 | 505.06 | 1,543.00 | 922.76 | 2,499.00 | |||
100 | 244.40 | 57.35 | 88.19 | 137.17 | 182.29 | 255.19 | 352.33 | 1,025.00 | 546.32 | 1,670.00 | 997.76 | 2,707.00 | 3,764.00 | ||
110 | 75.77 | 98.65 | 151.55 | 198.25 | 286.24 | 395.17 | 1,110.00 | 617.95 | 1,076.62 | 2,909.00 | 4,048.00 | ||||
120 | 97.78 | 106.78 | 164.78 | 216.49 | 310.03 | 423.71 | 1,195.00 | 668.75 | 1,923.00 | 1,150.99 | 3,162.50 | 4,301.00 | |||
130 | 109.76 | 138.67 | 183.56 | 242.60 | 333.89 | 455.16 | 1,278.00 | 720.27 | 2,050.00 | 1,242.74 | 3,352.00 | 4,554.00 | |||
140 | 125.41 | 151.28 | 196.81 | 260.88 | 357.72 | 488.13 | 1,362.00 | 771.43 | 2,176.00 | 1,372.84 | 3,542.00 | 4,807.00 | |||
150 | 399.00 | 216.95 | 294.77 | 408.33 | 526.44 | 1,446.00 | 821.89 | 2,303.00 | 1,466.34 | 3,770.00 | 5,085.00 | ||||
160 | 423.80 | 277.32 | 417.56 | 664.58 | 563.91 | 1,531.00 | 876.71 | 2,429.00 | 1,640.02 | 3,985.00 | 5,338.00 | ||||
170 | 300.25 | 452.10 | 701.87 | 582.66 | 1,619.00 | 930.05 | 1,940.87 | 4,206.00 | 5,591.00 | ||||||
180 | 478.00 | 316.42 | 487.83 | 755.55 | 600.55 | 1,697.00 | 983.38 | 2,682.00 | 2,023.91 | 4,428.00 | 5,844.00 | ||||
190 | 348.40 | 524.69 | 810.91 | 952.42 | |||||||||||
200 | 532.50 | 365.33 | 562.74 | 867.94 | 1,019.51 | 1,868.00 | 2,745.00 | 3,194.00 | 3,504.00 | 4,807.00 | 6,388.00 | ||||
210 | 390.96 | 601.94 | 945.49 | 1,088.60 | |||||||||||
220 | 417.36 | 628.62 | 1,006.66 | 1,159.68 | 2,985.00 | 3,808.00 | |||||||||
230 | 444.49 | 669.57 | 1,069.45 | 1,232.77 | |||||||||||
240 | 462.58 | 696.82 | 1,112.53 | 1,307.85 | 3,505.00 | 4,111.00 | |||||||||
250 | 501.13 | 754.92 | 1,177.84 | 1,384.92 | |||||||||||
260 | 519.99 | 783.33 | 1,244.77 | 1,463.99 | 3,795.00 | 4,415.00 | |||||||||
270 | 549.82 | 828.34 | 1,313.39 | 1,545.06 | |||||||||||
280 | 569.07 | 857.33 | 1,383.67 | 1,628.13 | 4,048.00 | 4,719.00 | |||||||||
290 | 600.08 | 904.09 | 1,455.56 | 1,713.19 | |||||||||||
295 | 621.84 | 954.89 |
Stok kodu: KOC-022273
Kategoriler: Çelik Civatalar
Hakkımızda
Civata sektöründe 14 yıllık tecrübemiz ile firmamız istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir.
Hızlı Menü
Çalışma Saatleri
Pzt-Cu: 9:00-18:00
Cts: 9:00-15:00
Pa: kapalı
İletişim Bilgileri
Perpa Ticaret Merkezi B Blok
8. Kat No: 985 Şişli / İstanbul
info@koseoglucivata.com.tr
0212 640 17 49 – 0532 052 54 62