10.9 Hb. İmbus Cıvatalar – DIN 7991
10.9 Hb. İmbus Cıvatalar – DIN 7991 tipi paslanmaz civatalar sanayi ve özel alanlarla iki yüzeyi / malzemeyi birbirine birleştirmek için kullanılan, son derece sağlam ve dayanıklı civatalardır. Üretiminde kullanılan ham madde ve alaşım kalitesi sertifikalandırılmıştır. Sektördeki 14 yıllık tecrübemizin getirisi olarak satışlarımızda müşteri memnuniyetine öncelik veriyoruz. 10.9 Hb. İmbus Cıvatalar – DIN 7991 tipi paslanmaz civatalarda en hızlı hizmeti Köseoğlu Civata’da bulabilirsiniz.
Ürün Nitelikleri
- Yüksek Mukavemet
- Isıl Dayanım
- Termal Güç
- Burkulma ve kesme kuvvetlerine karşı yüksek dayanım
Fiyatlandırma ve Ölçü Tablosu
Ç&B | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 20.40 | 14.50 | 16.80 | 20.40 | 21.80 | ||||||||||
M4 | 16.00 | 14.60 | 16.80 | 21.20 | 22.70 | 24.80 | 27.60 | 31.40 | 35.00 | 38.00 | 48.00 | ||||
M5 | 13.80 | 13.20 | 13.20 | 9.33 | 10.20 | 11.59 | 13.85 | 16.01 | 18.57 | 24.87 | 39.30 | ||||
M6 | 19.00 | 15.30 | 11.70 | 12.62 | 14.54 | 16.71 | 19.03 | 22.26 | 36.14 | 62.70 | 83.50 | 96.00 | |||
M8 | 31.50 | 22.86 | 23.32 | 25.25 | 27.65 | 31.61 | 35.19 | 48.88 | 62.55 | 71.04 | 151.20 | ||||
M10 | 64.00 | 41.01 | 42.12 | 47.94 | 52.95 | 57.25 | 71.20 | 88.00 | 101.58 | 114.99 | 144.00 | ||||
M12 | 115.00 | 81.17 | 82.88 | 88.95 | 96.58 | 109.02 | 132.07 | 153.12 | 177.58 | ||||||
M16 | 260.60 | 295.00 | 230.41 | 255.04 | 294.66 | 398.49 | 465.13 | 532.07 | |||||||
M20 | 734.00 | 800.00 | 885.50 | 1,025.00 | 1,177.00 | 1,430.00 |
Stok kodu: KOC-022312
Kategoriler: Çelik Civatalar
Hakkımızda
Civata sektöründe 14 yıllık tecrübemiz ile firmamız istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir.
Hızlı Menü
Çalışma Saatleri
Pzt-Cu: 9:00-18:00
Cts: 9:00-15:00
Pa: kapalı
İletişim Bilgileri
Perpa Ticaret Merkezi B Blok
8. Kat No: 985 Şişli / İstanbul
info@koseoglucivata.com.tr
0212 640 17 49 – 0532 052 54 62