Açıklama
304 Kalite Paslanmaz, 316 Kalite Paslanmaz, 1.4462 Duplex Paslanmaz, 1.1410 Super Duplex Paslanmaz çeşitleri mevcuttur.
d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
P (pitch) | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
dk | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
v | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2 | 2,5 | 3 | 3,7 | 4,8 |
k | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 | 7,5 |
a | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
l | 2-16 | 2-20 | 3-30 | 4-30 | 5-35 | 5-40 | 6-50 | 10-50 | 10-60 | 12-60 |
Malzeme Çeşitleri | – | Çelik (4.8) | |
– | Paslanmaz |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.