Açıklama
304 Kalite Paslanmaz, 316 Kalite Paslanmaz, 1.4462 Duplex Paslanmaz, 1.1410 Super Duplex Paslanmaz çeşitleri mevcuttur.
d | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
P (pitch) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
dk | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
k | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
l | 6,5-16 | 6,5-19 | 9,5-25 | 9,5-25 | 9,5-32 | 9,5-32 | 13-38 | 13-38 |
Malzeme Çeşitleri | – | Çelik (Yüzey Sertleştirilmiş) | |
– | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | – | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.