Açıklama
304 Kalite Paslanmaz, 316 Kalite Paslanmaz, 1.4462 Duplex Paslanmaz, 1.1410 Super Duplex Paslanmaz çeşitleri mevcuttur.
d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 10 |
P (pitch) | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 |
e (min) | 4 | 5 | 6,3 | 7 | 7,6 | 8,9 | 10,2 | 12,7 | 16,5 | 20,2 | 21,5 |
m | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4 | 5 | 5 |
s | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 |
Malzeme Çeşitleri | – | Çelik (04) | |
– | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | – | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.