Açıklama
304 Kalite Paslanmaz, 316 Kalite Paslanmaz, 1.4462 Duplex Paslanmaz, 1.1410 Super Duplex Paslanmaz çeşitleri mevcuttur.
d1 | d1 max. | d 1min. | d2 max. | a | s |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 0.91 | 0.85 | 0.75 | 0.3 | 0.07 |
1 | 1.15 | 1.05 | 0.95 | 0.03 | 0.08 |
1.2 | 1.35 | 1.25 | 1.15 | 0.4 | 0.1 |
1.5 | 1.73 | 1.64 | 1.4 | 0.5 | 0.13 |
2 | 2.25 | 2.13 | 1.9 | 0.7 | 0.17 |
2.5 | 2.78 | 2.65 | 2.4 | 0.7 | 0.21 |
3 | 3.3 | 3.15 | 2.9 | 0.9 | 0.25 |
3.5 | 3.84 | 3.67 | 3.4 | 1 | 0.29 |
4 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 1.1 | 0.33 |
5 | 5.5 | 5.25 | 4.85 | 1.3 | 0.42 |
6 | 6.5 | 6.25 | 5.85 | 1.5 | 0.5 |
8 | 8.63 | 8.3 | 7.8 | 2 | 0.67 |
10 | 10.8 | 10.35 | 9.75 | 2.5 | 0.84 |
12 | 12.85 | 12.4 | 11.7 | 3 | 1 |
14 | 14.95 | 14.45 | 13.6 | 3.5 | 1.2 |
16 | 17 | 16.45 | 15.6 | 4 | 1.3 |
20 | 21.1 | 20.4 | 19.6 | 4.5 | 1.7 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.